HT - Hrvatske telekomunikacije d.d. Hebrangova 32-34, HR - 10 001 Zagreb BU Online |
R.br. | Datum dodavanja minuta |
Korisničko ime kojem je dodano vrijeme |
Podaci o T-Com korisniku (u zagradi je ime učenika ako je dostupno) |
Količina dodijeljenog vremena i prometa |
1 | 03.05.2007. 08:51:03 | akrizma7 | KRIŽMAN JOSIP (Križman Antonela), LUPOGLAV | 540 min |
2 | 03.05.2007. 08:51:14 | amskok | SKOK DAMIR (Skok Ana-Marija), PAZIN | 540 min |
3 | 03.05.2007. 08:51:26 | bsanjin | BORIS BAŽON (SANJIN BAŽON), GRAČIŠĆE | 540 min |
4 | 03.05.2007. 08:51:40 | btanja1 | ZORAN BLAŠKOVIĆ (TANJA BLAŠKOVIĆ), PAZIN | 540 min |
5 | 08.05.2007. 14:23:10 | btanja1 | ZORAN BLAŠKOVIĆ (TANJA BLAŠKOVIĆ), PAZIN | 180 min |
Ukupno za korisničko ime btanja1: | 720 min | |||
6 | 03.05.2007. 08:52:05 | danzur2 | ANZUR MILA (ANZUR DOMAGOJ), PAZIN | 540 min |
7 | 03.05.2007. 08:52:16 | djugova2 | JUGOVAC DORIAN (DORIAN JUGOVAC), KAROJBA | 540 min |
8 | 03.05.2007. 08:52:29 | dkrizm44 | KRIZMANIĆ DENI (KRIZMANIĆ DENI), PAZIN | 540 min |
9 | 03.05.2007. 08:52:44 | dkrnjus4 | KRNJUS DAMIR (KRNJUS DAMIR), PAZIN | 540 min |
10 | 03.05.2007. 08:52:54 | dlanca2 | LANČA DENIS (LANČA DENIS), GRAČIŠĆE | 540 min |
11 | 03.05.2007. 08:53:06 | dmocibo4 | MOČIBOB DENIS (MOČIBOB DENIS), KAROJBA | 540 min |
12 | 03.05.2007. 08:53:19 | dsrdo14 | SRDOČ DAMIR (SRDOČ DAMIR), KAROJBA | 540 min |
13 | 03.05.2007. 08:53:30 | ekoseto | KOŠETO EMIL (KOŠETO EMIL), KAROJBA | 540 min |
14 | 03.05.2007. 09:03:09 | emalisa | MALIŠA EMIL (MALIŠA EMIL), KAROJBA | 540 min |
15 | 03.05.2007. 08:54:22 | hcurilo1 | CURILOVIĆ HRVOJE (HRVOJE CURILOVIĆ), PAZIN | 4608 MB |
16 | 03.05.2007. 08:54:36 | jkisic5 | KIŠIĆ JOSIP (JOSIP KIŠIĆ), PAZIN | 4608 MB |
17 | 03.05.2007. 08:53:47 | kleva13 | MIRJANA LEVAK VLADO I (LEVAK KRISTINA), KAROJBA | 540 min |
18 | 03.05.2007. 08:54:56 | kmarina6 | DARKO KUHAR (MARINA KUHAR), PAZIN | 540 min |
R.br. | Datum dodavanja minuta |
Korisničko ime kojem je dodano vrijeme |
Podaci o T-Com korisniku (u zagradi je ime učenika ako je dostupno) |
Količina dodijeljenog vremena ili prometa |
19 | 03.05.2007. 08:55:06 | kribari6 | RIBARIĆ DAVOR (Ribarić Kate), LUPOGLAV | 540 min |
20 | 03.05.2007. 08:55:19 | lkrizma7 | KRIZMANIĆ IVAN (Krizmanić Leo), PAZIN | 540 min |
21 | 03.05.2007. 08:57:55 | lmilan12 | MILANOVIĆ LOREDANA (LOREDANA MILANOVIĆ), GRAČIŠĆE | 540 min |
22 | 03.05.2007. 08:58:06 | lmocibo3 | MOČIBOB LORIS (MOČIBOB LORIS), KAROJBA | 540 min |
23 | 03.05.2007. 08:58:17 | manici13 | ANIČIĆ EDI (Aničić Martina), PAZIN | 540 min |
24 | 03.05.2007. 08:58:28 | mbarto59 | BARTOLIĆ MARIJON (Bartolić Matija), KAROJBA | 540 min |
25 | 03.05.2007. 08:59:22 | mkaliga1 | KALIGARI MARČELO (Kaligari Manuela), MOTOVUN | 540 min |
26 | 03.05.2007. 08:59:38 | mkrama35 | KRAMAR MILKA (KRAMAR MILKA), KAROJBA | 540 min |
27 | 03.05.2007. 08:59:50 | mnfprome | M.N.F. PROMET D.O.O. (M.N.F. PROMET D.O.O.), PAZIN | 4608 MB |
28 | 03.05.2007. 09:00:02 | mreli12 | RELIĆ MARINA (MARINA RELIĆ), KANFANAR | 4608 MB |
29 | 03.05.2007. 09:00:18 | msrdoc7 | SRDOČ MARINELA (SRDOČ MARINELA), KAROJBA | 540 min |
30 | 03.05.2007. 09:00:34 | msterpi3 | ŠTERPIN VILIM (Šterpin Mihael), CEROVLJE | 540 min |
31 | 03.05.2007. 09:00:47 | msterpi6 | ŠTERPIN MIRJANA (MIRJANA ŠTERPIN), CEROVLJE | 540 min |
32 | 03.05.2007. 09:00:59 | nhrvati1 | HRVATIN NERINA, PAZIN | 540 min |
33 | 03.05.2007. 09:01:12 | nmodri10 | MODRIĆ NEBOJŠA (NEBOJŠA MODRIĆ), PAZIN | 540 min |
34 | 08.05.2007. 14:24:28 | nmodri10 | MODRIĆ NEBOJŠA (NEBOJŠA MODRIĆ), PAZIN | 180 min |
Ukupno za korisničko ime nmodri10: | 720 min | |||
35 | 08.05.2007. 14:22:18 | psincic1 | SINČIĆ ANKICA (SINČIĆ PETRA), KAROJBA | 540 min |
36 | 03.05.2007. 09:01:34 | pvitulic | Vitulić Marino (Vitulić Patrick), PAZIN | 540 min |
37 | 03.05.2007. 09:01:46 | rkotiga | KOTIGA VALTER (Kotiga Romina), MOTOVUN | 540 min |
38 | 03.05.2007. 09:02:00 | sjaku19 | JAKUS SENDI (JAKUS SENDI), PAZIN | 540 min |
39 | 03.05.2007. 09:02:14 | spaulet2 | PAULETIĆ DAVOR (Pauletić Sandi), PAZIN | 540 min |
40 | 03.05.2007. 09:02:42 | sskrin11 | ŠKRINJAR LINO (škrinjar ivana), CEROVLJE | 540 min |
41 | 03.05.2007. 09:02:56 | vjugova2 | JUGOVAC MILAN (Jugovac Valentina), KAROJBA | 540 min |
Školski administrator |
Ravnatelj
škole |