HT - Hrvatske telekomunikacije d.d. Hebrangova 32-34, HR - 10 001 Zagreb BU Online |
R.br. | Datum dodavanja minuta |
Korisničko ime kojem je dodano vrijeme |
Podaci o T-Com korisniku (u zagradi je ime učenika ako je dostupno) |
Količina dodijeljenog vremena i prometa |
1 | 10.10.2007. 13:44:54 | amalisa | MALIŠA ALOJZ, KAROJBA | 600 min |
2 | 10.10.2007. 13:44:16 | bblaze12 | BLAŽEVIĆ BORIS, PAZIN | 600 min |
3 | 10.10.2007. 13:41:37 | bsanjin | BORIS BAŽON (SANJIN BAŽON), GRAČIŠĆE | 600 min |
4 | 10.10.2007. 13:53:23 | celizabe | ELIZABETA COTIĆ (COTIĆ ELIZABETA), MOTOVUN | 600 min |
5 | 10.10.2007. 13:42:49 | danzur2 | ANZUR MILA (ANZUR DOMAGOJ), PAZIN | 600 min |
6 | 10.10.2007. 14:05:56 | danzur2 | ANZUR MILA (ANZUR DOMAGOJ), PAZIN | 120 min |
Ukupno za korisničko ime danzur2: | 720 min | |||
7 | 10.10.2007. 13:46:39 | djugova2 | JUGOVAC DORIAN (DORIAN JUGOVAC), KAROJBA | 600 min |
8 | 10.10.2007. 13:42:18 | dkrizm44 | KRIZMANIĆ DENI (KRIZMANIĆ DENI), PAZIN | 600 min |
9 | 10.10.2007. 13:40:35 | dkrnjus4 | KRNJUS DAMIR (KRNJUS DAMIR), PAZIN | 600 min |
10 | 10.10.2007. 13:48:49 | dkuzma2 | KUZMA DARKO (DARKO KUZMA), KAROJBA | 600 min |
11 | 10.10.2007. 14:03:58 | dkuzma2 | KUZMA DARKO (DARKO KUZMA), KAROJBA | 300 min |
Ukupno za korisničko ime dkuzma2: | 900 min | |||
12 | 10.10.2007. 13:47:47 | dmocibo4 | MOČIBOB DENIS (MOČIBOB DENIS), KAROJBA | 600 min |
13 | 10.10.2007. 13:48:17 | dsrdo14 | SRDOČ DAMIR (SRDOČ DAMIR), KAROJBA | 600 min |
14 | 10.10.2007. 13:47:11 | ekoseto | KOŠETO EMIL (KOŠETO EMIL), KAROJBA | 600 min |
15 | 10.10.2007. 13:49:22 | emalisa | MALIŠA EMIL (MALIŠA EMIL), KAROJBA | 600 min |
16 | 10.10.2007. 14:03:25 | emalisa | MALIŠA EMIL (MALIŠA EMIL), KAROJBA | 300 min |
Ukupno za korisničko ime emalisa: | 900 min |
R.br. | Datum dodavanja minuta |
Korisničko ime kojem je dodano vrijeme |
Podaci o T-Com korisniku (u zagradi je ime učenika ako je dostupno) |
Količina dodijeljenog vremena ili prometa |
17 | 10.10.2007. 13:45:39 | esrdoc3 | SRDOČ ELIZABETA (ELIZABETA SRDOČ), KAROJBA | 600 min |
18 | 10.10.2007. 13:56:44 | hcurilo1 | CURILOVIĆ HRVOJE (HRVOJE CURILOVIĆ), PAZIN | 5120 MB |
19 | 10.10.2007. 13:58:54 | hcurilo1 | CURILOVIĆ HRVOJE (HRVOJE CURILOVIĆ), PAZIN | 4096 MB |
Ukupno za korisničko ime hcurilo1: | 9216 MB | |||
20 | 10.10.2007. 13:49:49 | ipilat2 | PILAT IRENKO, KAROJBA | 600 min |
21 | 10.10.2007. 14:02:14 | ipilat2 | PILAT IRENKO, KAROJBA | 300 min |
Ukupno za korisničko ime ipilat2: | 900 min | |||
22 | 10.10.2007. 13:58:12 | jkisic5 | KIŠIĆ JOSIP (JOSIP KIŠIĆ), PAZIN | 6144 MB |
23 | 10.10.2007. 14:00:27 | jkisic5 | KIŠIĆ JOSIP (JOSIP KIŠIĆ), PAZIN | 4096 MB |
Ukupno za korisničko ime jkisic5: | 10240 MB | |||
24 | 10.10.2007. 13:46:09 | kjelenk1 | JELENKOVIĆ KLAUDIO (KLAUDIO JELENKOVIĆ), KAROJBA | 600 min |
25 | 10.10.2007. 13:52:48 | kspahic | SPAHIĆ KARLA (KARLA SPAHIĆ), MOTOVUN | 600 min |
26 | 10.10.2007. 13:43:29 | lmilan12 | MILANOVIĆ LOREDANA (LOREDANA MILANOVIĆ), GRAČIŠĆE | 600 min |
27 | 10.10.2007. 14:01:07 | lmilan12 | MILANOVIĆ LOREDANA (LOREDANA MILANOVIĆ), GRAČIŠĆE | 600 min |
Ukupno za korisničko ime lmilan12: | 1200 min | |||
28 | 10.10.2007. 13:40:06 | mgrubi27 | GRUBIŠA MARINO, ŽMINJ | 600 min |
29 | 10.10.2007. 13:52:14 | mkuhar20 | KUHARIĆ LUČANO (KUHARIĆ MARIJANA), LUPOGLAV | 600 min |
30 | 10.10.2007. 13:55:29 | mlakose7 | LAKOŠELJAC MARTINA (LAKOŠELJAC MARTINA), PAZIN | 600 min |
31 | 10.10.2007. 13:57:25 | mnfprome | M.N.F. PROMET D.O.O. (M.N.F. PROMET D.O.O.), PAZIN | 6144 MB |
32 | 10.10.2007. 13:59:50 | mnfprome | M.N.F. PROMET D.O.O. (M.N.F. PROMET D.O.O.), PAZIN | 4096 MB |
33 | 10.10.2007. 14:06:43 | mnfprome | M.N.F. PROMET D.O.O. (M.N.F. PROMET D.O.O.), PAZIN | 256 MB |
Ukupno za korisničko ime mnfprome: | 10496 MB | |||
34 | 10.10.2007. 13:54:54 | movcar14 | OVČARIĆ MIHAEL (MIHAEL OVČARIĆ), PAZIN | 600 min |
35 | 10.10.2007. 13:56:05 | mreli12 | RELIĆ MARINA (MARINA RELIĆ), KANFANAR | 5120 MB |
36 | 10.10.2007. 13:38:37 | mserman | ŠERMAN MARINO (ŠERMAN MARINO), PAZIN | 600 min |
37 | 10.10.2007. 14:05:22 | mserman | ŠERMAN MARINO (ŠERMAN MARINO), PAZIN | 300 min |
Ukupno za korisničko ime mserman: | 900 min | |||
38 | 10.10.2007. 13:51:09 | msrdoc7 | SRDOČ MARINELA (SRDOČ MARINELA), KAROJBA | 600 min |
39 | 10.10.2007. 14:04:44 | msrdoc7 | SRDOČ MARINELA (SRDOČ MARINELA), KAROJBA | 300 min |
Ukupno za korisničko ime msrdoc7: | 900 min | |||
40 | 10.10.2007. 13:54:03 | nhrvati1 | HRVATIN NERINA, PAZIN | 600 min |
41 | 10.10.2007. 13:39:11 | nmodri10 | MODRIĆ NEBOJŠA (NEBOJŠA MODRIĆ), PAZIN | 600 min |
42 | 10.10.2007. 13:50:36 | psincic1 | SINČIĆ ANKICA (SINČIĆ PETRA), KAROJBA | 600 min |
43 | 10.10.2007. 14:02:51 | psincic1 | SINČIĆ ANKICA (SINČIĆ PETRA), KAROJBA | 300 min |
Ukupno za korisničko ime psincic1: | 900 min | |||
44 | 10.10.2007. 13:51:42 | vbudak5 | BUDAK DANIJEL (BUDAK VALENTINA), CEROVLJE | 600 min |
Školski administrator |
Ravnatelj
škole |